東村山市萩山町4丁目1棟新築戸建
交通 | 西武拝島線「萩山」駅 徒歩7分 |
販売価格 | 4,980万円(税込) |
所在 | 東村山市萩山町4丁目 |
土地面積 | 111.69㎡ |
建物面積 | 89.10㎡ |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
間取り | 4LDK |
ガーデンテラス調布
交通 | 京王線 飛田給駅 徒歩7分 |
販売価格 | 3,480万円 |
所在 | 調布市飛田給3丁目 |
専有面積 | 86.61㎥ |
備考 |
メゾネットタイプ |
狛江市岩戸北4丁目2棟新築戸建
交通 | 小田急線「喜多見」駅 徒歩6分 |
販売価格 | 6,480万円(税込)~ |
所在 | 狛江市岩戸北4丁目 |
土地面積 | 100.00㎡~ |
建物面積 | 77.35㎡~ |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
間 取 り | 3LDK |
コスモ西葛西
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩6分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 江戸川区西葛西2丁目 |
専有面積 | 40.84㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建て |
間 取 り | 1LDK |
府中市白糸台1丁目条件無し売地
交通 | 西武多摩川線「白糸台」駅 徒歩9分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 府中市白糸台1丁目 |
土地面積 | 371.90㎡ |
長者町ビル
交通 | 京急急行本線 日ノ出町駅 徒歩3分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 横浜市中区長者町9丁目 |
土地面積 | 115.73㎡ |
建物面積 | 436.12㎥ |
備考 |
自社ビル・収益ビル |
クラルテ武蔵野
交通 | 中央線「三鷹」駅 バス15分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 武蔵野市八幡町3丁目 |
専有面積 | 80.73㎡ |
間 取 り | 3LDK |
府中市新町2丁目戸建
交通 | 京王線「府中」駅 バス10分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 府中市新町2丁目 |
土地面積 | 116.16㎡ |
建物面積 | 92.54㎡ |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
間 取 り | 3LDK |
本宿町3丁目建築条件無し売地
交通 | 京王線・南武線 分倍河原駅 徒歩13分 南武線 西府駅 徒歩11分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 府中市本宿町3丁目 |
土地面積 | 275.74㎡ |
府中市清水が丘1丁目新築戸建
交通 | 京王線「東府中」駅 徒歩2分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 府中市清水が丘1丁目 |
土地面積 | 56.96㎡ |
建物面積 | 97.71㎡ |
構造 | 木造スレート葺3階建 |
間 取 り | 3LDK |
柏倉コーポ
概要 | 1棟収益アパート |
交通 | 西武多摩川線 競艇場前駅 徒歩4分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 府中市是政2丁目 |
土地面積 | 223.00㎡ |
建物面積 | 218.60㎥ |
備考 | オーナーチェンジ |
国立中2丁目建築条件無し売地
交通 | 中央線 国立駅 徒歩9分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 国立市中2丁目 |
土地面積 | 115.18㎡ |
渋谷区笹塚1丁目中古戸建
交通 | 京王線「笹塚」駅 徒歩3分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 渋谷区笹塚1丁目 |
土地面積 | 66.11㎡(公簿) |
建物面積 | 87.85㎡(公簿) |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
間 取 り | 3LDK |
ガーデンハイツ小平1番館 11F
交通 | 西武拝島線 東大和市駅 徒歩10分 中央線 立川駅 バス14分 バス停徒歩2分 |
販売価格 | 完売 |
所在 | 小平市小川町1-445-1 |
専有面積 | 76.55㎡ |
備考 | 専任 鍵現地対応 リフォーム済 現空 内見可 |
府中市多磨町1丁目1棟新築戸建(完売)
交通 | 西武多摩川線「多磨」駅 徒歩4分 |
所在 | 府中市多磨町1丁目 |
土地面積 | 93.43㎡ |
建物面積 |
71.36㎡ |
構造 | 木造スレート葺2階建て |
間取り | 3LDK |